Uitslagen

Uitslagen zomer 2024

De uitslagen tot en met mei zijn weer vastgelegd. De jubileumwedtsrijd op 29 mei werd helaas non-qualifying verklaard en is daarom in de rangschikking niet meegenomen.


Anton Bolhaar heeft zich in mei minder laten zien omdat hij vakantie prefaleerde boven het golfen en moest de (voorlopig) eerste plaats overlaten aan Engelbert Lotgerink… Nou ja, enig ontspannjking op zijn tijd is ook nodig. Hij zal zich ongetwijfeld op het podium terug vechten.

 

SC ZOMER 24 BEST OFF 18-H   Gemiddelde            
Deelnemers   Handicap Score Plaats Birdies        
Achternaam voornm   (10 wedstr.)     8-mei 15-mei 22-mei 29-mei
Lotgerink Engelbert 23.6 18.7 1 1 23 30 33 0
Abbink Wim 21.7 17.9 2   34 26 29 0
Wools Jan 25.1 15.2 3   33 27 0 0
Kuipers Jan 29.4 15.1 4   19 23 33 0
Akker, v.d. Piet 21.7 14.8 5 1 0 33 25 0
Nijhuis Gerard 22.3 13.1 6   29 24 35 0
Menzing Martin 20.4 12.9 7   0 21 36 0
Roeland Gerrit 21.7 12.5 8   26 0 33 0
Kosterink Ed 23.0 12.0 9   25 0 31 0
Walet Chris 28.3 11.8 10   18 27 30 0
Egberts Ben 26.3 11.7 11   0 21 0 0
Hinne Rob 29.7 11.3 12   0 27 34 0
Bolhaar Anton 21.0 10.6 13 1 0 0 0 0
Schutte Henk 29.1 10.4 14   0 16 30 0
Sanders Robert 27.3 10.1 15   24 24 0 0
Semmekrot Alwy 23.8 10.0 16   26 29 0 0
Oude Nijeweme Wim 23.7 9.6 17   0 0 36 0
Pilaszek Bert 24.6 9.4 18   29 29 36 0
Kuipers Ton 32.1 8.3 19   0 0 0 0
Ikink Jos 27.1 7.7 20   31 20 0 0
Kroesen Hans 18.7 7.2 21   0 24 0 0
Kershaw Ron 24.3 6.6 22   0 0 0 0
Smit Aart Jan 28.1 4.9 23   28 0 0 0
Olde Wieverink Gerard 24.7 4.9 23   0 0 21 0
Meijer Frans 24.3 4.6 25   0 0 30 0
Grimberg Ben 25.7 3.2 26   1 0 0 0
Boswerger Jan 23.3 2.8 27   0 0 0 0
Wilt Hans   2.8 27   0 0 0 0
Blanken Henk 27.6 2.4 29   1 0 0 0
Clausen Simon 25.9 2.4 29   0 24 0 0
Swalue Bart 27.7 2.2 31   0 0 22 0
Swalue Bart 27.0 2.1 32   0 0 0 0
Lunshof Willem 24.2 2.0 33   0 0 0 0
Fahner Koos 25.9 0.0 34   0 0 0 0
                   
                   
Aantal deelnemers   34     3 15 17 16 0
Lussen/Qualifying           Z-O O-N N-Z